Список анализов для лазерной хирургии (об обследовании пациента перед операцией по месту жительства)
Цены на лечение заболеваний глаз в Пензе
Информация на сайте не является публичной офертой. Прайс-лист от 1 января 2023 г.
Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг
Отделение ул. Максима Горького, 38/45
Диагностика | ||
---|---|---|
1 |
Диагностическая программа при близорукости, дальнозоркости, астигматизме, катаракте: -определение остроты зрения с рефрактометрией -внутриглазное давление -поле зрения -эхобиометрия -пахиметрия -осмотр с линзой Гольдмана -кератотопография -осмотр и консультация офтальмолога |
2000 |
2 |
Экспресс-диагностика: -определение остроты зрения с рефрактометрией - внутриглазное давление -осмотр и консультация офтальмолога |
1500 |
3 |
Комплексная диагностика детей: -определение остроты зрения с рефрактометрией -эхобиометрия -запас относительной аккомодации - осмотр и консультация офтальмолога |
1600 |
4 |
Диагностика детей до 3-х лет: -скиаскопия - осмотр и консультация офтальмолога |
1100 |
Первичное минимальное диагностическое обследование. | ||
1 | Прием пациента с острой глазной инфекцией | 1000 |
2 | Консультация врача-офтальмолога | 700 |
Аппаратное лечение детей | ||
1 | Курс тренировки аккомодации при помощи прибора ТАК6-3 «Ручеёк» (10 сеансов) | 3000 |
2 | Курс магнитостимуляции прибором «Амо-АТОС» (10 сеансов) (магнитостимуляция, цветостимуляция) | 1500 |
3 | Курс лазеростимуляции прибором «Амо-АТОС» (10 сеансов) | 1500 |
4 | Курс процедур с применением офтальмотренажера-релаксатора «Визотроник» МЗ (10 сеансов) | 2500 |
5 | Курс тренировки зрения с помощью комплекса «Оксис» (10 сеансов) | 2000 |
6 | Курс восстановления аккомодационной способности с помощью программы «Релакс» (10 сеансов) | 1000 |
7 | Курс тренировки зрения на аппаратно-программном комплексе «Амблиотрон» (15 сеансов) | 5000 |
8 | Компьютерное лечение (10 сеансов) | 3000 |
9 | Аппарат массажный-вакуумные очки «Очки Сидоренко»( 10 сеансов) |
1500 |
10 | Аппарат «Мираж» для тренировки бинокулярного зрения (10 сеансов) | 2000 |
11 | Курс аппаратного лечения для пациентов после рефракционных операций проводится со скидкой 50% | 50% |
Ортокератология | ||
1 | ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ (первичный подбор=пара линз+раствор+ капли+контейнер) | 20000 |
2 | ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ (вторая пара линз) | 17000 |
3 | Первичный подбор(1 ОК линза + раствор + капли) | 11000 |
4 | Вторичная линза на один глаз | 8500 |
5 | Прием для контроля ношения линз | 1500 |
6 | ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ TOR XO(первичный подбор = пара линз + раствор + капли + контейнер) | 21000 |
7 | ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ TOR XO (вторая пара линз) | 18000 |
8 | Вторичная линза на один глаз TOR XO | 9000 |
Мягкие контактные бифокальные линзы | ||
1 | Первичный подбор + 3 пары линз + раствор | 7000 |
2 | Вторичный прием через 3 месяца + 3 пары линз | 5500 |
Информация на сайте не является публичной офертой
Отделение ул. Антонова, д. 18
Реконструктивно-восстановительная хирургия (НОВИНКА) | ||
---|---|---|
1 |
Реконструктивно-восстановительная хирургия верхних век |
28000 |
2 |
Реконструктивно-восстановительная хирургия нижних век (чрескожным или трансконьюнктивальным доступом) |
28000 |
3 |
Одномоментная реконструктивно-восстановительная хирургия верхних и нижних век |
56000 |
Диагностическое обследование | ||
---|---|---|
1 | Экспресс-диагностика:
-авторефрактометрия, пневмотонометрия, визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, консультация офтальмолога |
1500 |
2 | Диагностика при лазерных рефракционных операциях:
-авторефрактометрия, пневмотонометрия, визометрия, биометрия глаза, пахиметрия, кератотопография, биомикроскопия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, консультация офтальмолога |
2000 |
3 | Диагностика при катаракте:
-авторефрактометрия, тонометрия, визометрия, периметрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, оптическая бесконтактная биометрия глаза, ультразвуковая контактная биометрия глаза, ультразвуковое В-сканирование, расчет и подбор ИОЛ, консультация офтальмолога |
2000 |
4 | Диагностика при глаукоме:
-авторефрактометрия, тонометрия, визометрия, компьютерная периметрия , оптическая когерентная томография зрительного нерва, биомикроскопия, гониоскопия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, консультация офтальмолога |
3000 |
5 | Диагностика при заболеваниях сетчатки и зрительного нерва:
-авторефрактометрия, тонометрия, визометрия, компьютерная периметрия, оптическая когерентная томография сетчатки /зрительного нерва, ультразвуковое В-сканирование, биомикроскопия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, консультация офтальмолога |
3000 |
6 | Осмотр офтальмолога пациента с острой глазной инфекцией:
-визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна с расширением зрачка, консультация офтальмолога |
1000 |
7 | Плановый осмотр офтальмолога после операции в течении 1 месяца | бесплатно |
8 | Внеплановый осмотр офтальмолога после операции в течении 1 месяца | 500 |
Перечень диагностических процедур (обследований), входящих в каждую из диагностик, находится у администратора в регистратуре. | ||
Отдельные виды диагностических исследований | ||
1 | Консультация офтальмолога (без проведения диагностики) | 700 |
2 | Авторефрактометрия | 300 |
3 | Визометрия | 300 |
4 | Анализ периферического поля зрения |
400 |
5 | Компьютерная периметрия | 700 |
6 | Тонометрия контактная по Маклакову/ Бесконтактная пневмотонометрия | 300 |
7 | Гониоскопия | 350 |
8 | Кератопахиметрия | 350 |
9 | Кератотопография (система Sirrius) | 800 |
10 | Оптическая бесконтактная биометрия глаза / Ультразвуковое А-сканирование | 800 |
11 | Ультразвуковое В-сканирование | 800 |
12 | Ультазвуковая биомикроскопия (УБМ) | 800 |
13 | Подбор очков 1 пара | 300 |
14 | Подбор очков 2 пары | 500 |
15 | Подбор сложных очков | 500 |
16 | Определение характера зрения | 300 |
Оптическая когерентная томография сетчатки (ОКТ) | ||
1 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки 1 глаз | 800 |
2 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки 2 глаза | 1500 |
3 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) зрительного нерва (ОКТ) 1 глаз | 600 |
4 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) зрительного нерва (ОКТ) 2 глаза | 1100 |
5 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка глаза (ОКТ) 1 глаз | 600 |
6 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) переднего отрезка глаза (ОКТ) 2 глаза | 1100 |
7 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки и зрительного нерва 1 глаз | 1500 |
8 | Оптическая когерентная томография (ОКТ) сетчатки и зрительного нерва 2 глаза | 2000 |
Лазерные операции за 1 глаз | ||
1 | Коррекция зрения LASIK (1 глаз) (лазерный кератомилез)при Миопии | 24000 |
1.1 | Коррекция зрения LASIK (2 глаза) (лазерный кератомилез)при Миопии | 40000 |
1.2 | Коррекция зрения Супер LASIK (1 глаз) (лазерный кератомилез) при высокой Миопии | 34000 |
1.3 | Коррекция зрения Супер LASIK (2 глаза) (лазерный кератомилез) при высокой Миопии | 52000 |
2 | Коррекция зрения LASIK (1 глаз) (лазерный кератомилез) при гиперметропии | 24000 |
2.1 | Коррекция зрения LASIK (2 глаза) (лазерный кератомилез) при гиперметропии | 40000 |
2.2.1 | Коррекция зрения LASIK (1 глаз) (лазерный кератомилез) при астигматизме | 29000 |
2.2.2 | Коррекция зрения LASIK (2 глаза) (лазерный кератомилез) при астигматизме | 45000 |
2.3 | (1 глаз) Повторные операции, после операций, проведенных в других клиниках | 37000 |
2.3 | (2 глаза) Повторные операции, после операций, проведенных в других клиниках | 55000 |
3 | Операция ФРК (фоторефрактивная кератэктомия)(по показаниям) | 17000 |
3.1 | Операция ФРК (2 глаза) (фоторефрактивная кератэктомия)(по показаниям) | 30000 |
4 | Операция ФТК (фототерапевтическая кератэктомия) (по показаниям) | 9000 |
4.1 | Операция ФТК (2 глаза) (фототерапевтическая кератэктомия) (по показаниям) | 12000 |
6 | Фемто Lasik при миопии слабой и средней степени 1 глаз | 37000 |
6.1 | Фемто Lasik при миопии слабой и средней степени 2 глаза | 60000 |
6.2 | Фемто Lasik при высокой степени миопии, с сопутствующим астигматизмом,при толщине роговицы менее 510 мкм 1 глаз | 40000 |
6.3 | Фемто Lasik при высокой степени миопии, с сопутствующим астигматизмом,при толщине роговицы менее 510 мкм 2 глаза | 70000 |
7 | Профилактическая периферическая лазеркоагуляция(ППЛК) сетчатки: 1сегмент | 5000 |
8 | Профилактическая периферическая лазеркоагуляция(ППЛК) сетчатки: 2сегмента | 6000 |
9 | Профилактическая периферическая лазеркоагуляция (ППЛК) сетчатки: 3 и более сегментов | 8000 |
10 | Отграничительная лазеркоагуляция сетчатки( при ретиношизисе) | 9000 |
11 | ППЛК или ограничительная лазеркоагуляция сетчатки при осложненной ПВХРД, ретиношизисе | 10000 |
12 | Второй этап (в срок от одного месяца) отграничительной лазеркоагуляции сетчатки | 1000 |
13 | Кератомилез (срез лоскута) | 5000 |
14 | Лазерная иридэктомия за 1 глаз | 8000 |
15 | Лазерная дисцизия вторичной катаракты за 1 глаз | 9000 |
16 | Лазерная десцеметогониопунктура (ДГП) | 8000 |
17 | Удаление врастания эпителий под лоскут | 6000 |
18 | Снятие швов | 1000 |
19 | Наложение швов | 3000 |
20 | Кросслинкинг | 22000 |
20.1 | Кросслинкинг (2 глаза) | 33000 |
21 | Операция, проведенная директором Центра к.м.н. М.Г. Колотовым | +5000 |
22 | Докоррекция (1 глаз) в течении года | 8000 |
23 | Докоррекция (2 глаза) в течении года | 12000 |
24 | Докоррекция (1 глаз) после 1 года | 12000 |
25 | Докоррекция (2 глаза) после 1 года | 20000 |
Хирургия катаракты цена в рублях | ||
1 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза) Ocuflex (Индия), Acrysof SA60AT (США) | 36000 |
2 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза) Acrysof IQ (США) | 40000 |
3 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза) Acrysof CLARION (США) | 45000 |
4 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ(интраокулярная линза) Acrysof Toric (США) | 49000 |
5 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза) Acrysof PanОptic (США) | 93000 |
6 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (мультифокальная торическая линза) Acrysof PanОptic Toric (США) | 113000 |
7 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза)Lentis (EDOF) Teleon | 50000 |
8 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза)Lentis Toric (EDOF) Teleon | 68000 |
9 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза)Vivity (EDOF) Alcon | 98000 |
10 | Удаление катаракты (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ (интраокулярная линза)Vivity Toric (EDOF) Alcon | 118000 |
11 | Репозиция ИОЛ (интраокулярная линза) | 15000 |
12 | Имплантация ИОЛ «АcrySof» США в афакичный глаз | 27000 |
13 | Имплантация ИОЛ «RSP-III» в афакичный глаз | 20000 |
14 | Пластика радужки | 21000 |
15 | Хирургическое удаление (дисцизия) вторичной катаракты | 13000 |
16 | Удаление отрицательной ИОЛ | 11000 |
17 | Удаление отрицательной ИОЛ + ФЭК+ ИОЛ АcrySof SP США | 46000 |
Витреоретинальная хирургия | ||
1 | Эндовитреальное вмешательство |
55000 |
2 | Эндовитреальное вмешательство + ФЭК (факоэмульсификация, экстракапсулярная экстракция) с имплантацией ИОЛ(интраокулярная линза) | 70000 |
3 | Инравитреальное введение препарата Луцентис | 50000 |
4 | Удаление силикона | 15000 |
5 | Удаление всей пломбы | 15000 |
Гистологические исследования | ||
1 | Гистологическое исследование операционного и биопсийного материала | 1000 |
Операции при новообразованиях | ||
1 | Удаление доброкачественного новообразования окологлазничной области | 7000 |
Операции на придаточном аппарате глаза | ||
1 | Удаление птеригиума | 10000 |
2 | Удаление халязиона | 7000 |
3 | Коррекция инволюционного энтропиона(1 веко) | 10000 |
4 | Активация слезного канальца | 8000 |
5 | Активация слезного канальца +Устранение выворота века | 18000 |
6 | Исправление положения ресничного края | 15000 |
7 | Кантотомия( увеличение глазной щели) | 8000 |
8 | Операция по поводу косоглазия на 1 мышце | 15000 |
9 | Операция по поводу косоглазия на 2 и более мышцах (один или два глаза) | 30000 |
10 | Операция по поводу косоглазия на прооперированных ранее глазах (1 глаз) | 17000 |
10.1 | Операция по поводу косоглазия на прооперированных ранее глазах (2 глаза) | 34000 |
11 | Рассечение симблефарона с пластикой конъюктивных сводов | 20000 |
12 | Резекция 1 глазной мышцы | 13000 |
13 | Рецессия 1 глазной мышцы | 13000 |
16 | Тарзоррафия при лагофтальме | 15000 |
17 | Устранение блефарохалазиса (1 веко) | 15000 |
18 | Устранение выворота век (1 веко) | 11000 |
19 | Устранение заворота век (1 веко) | 11000 |
20 | Устранение заворота века+ устранение трихиаза(1 веко) | 16000 |
21 | Хирургическая коррекция эверсии слезных точек(1 веко) | 9000 |
22 | Реконструктивно-восстановительная хирургия верхних век (чрескожным или трансконьюнктивальным доступом) (1 веко) | 14000 |
23 | Нижних век (1 веко) | 14000 |
24 | Одномоментная реконструктивно-восстановительная хирургия верхних и нижних век | 56000 |
25 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 500 |
Прочие услуги | ||
1 | Удаление инородного тела с осмотром врача | 600 |
2 | Массаж верхнего и нижнего века | 350 |
3 | Подконъюнктивиальная инъекция | 300 |
4 | Подконъюнктивиальная инъекция (с нашим лекарством и шприцем) | 350 |
5 | Парабульбарная инъекция | 350 |
6 | Парабульбарная инъекция (с нашим лекарством и шприцем) | 400 |
Операции при глаукоме | ||
1 | Глубокая склерэктомия | 20000 |
2 | Глубокая склерэктомия + Аллодренирование (Аллоплант) | 25000 |
3 | Задняя трепанация склера | 15000 |
4 | Непроникающая склерэктомия | 20000 |
5 | Микроинвазивная хирургия глаукомы с имплантацией полимерного дренажа | 18000 |
6 | Микрофистулизирующая глубокая склерэктомия аллодренирование | 23000 |
7 | Микроинвазивная непроникающая глубокая склерэктомия + аллодренирование | 23000 |
8 | Периферическая иридэктомия | 10000 |
9 | Ревизия зоны антиглаукоматозной операции, нидлинг | 10000 |
10 | Реконструкция фильтрационной зоны | 18000 |
11 | Антиглаукоматозная операция с имплантацией клапана «Ахмед» | 53500 |
12 | Антиглаукоматозная операция с использованием дренажа Glautex | 34000 |